He pai te kounga o te waka waipēhi e hikitia ana te papa jack

Whakaahuatanga Poto:

Ko te arai papa He taputapu arai maamaa me te iti e whakamahi ana i nga waahanga taraiwa pakari hei taputapu mahi me te tarai i nga mea taumaha i roto i te whiu iti na roto i te taiapa o runga. o nga taputapu, whakatika i te taumata o nga taputapu he waahanga waipulu nui


Taipitopito Hua

Tohu Hua

Painga:

1. Karekau he rerenga "uniweld" hangahanga.
2. 50% te take taumaha haumaru.
3. Tiuri Toronga Whakawera Wera mo te Whakaritea Teitei Tiaki Iti me te Teitei Hiki Morahi
4. Hea, Heat Treated Saddle mo te Waahi Whakanuia me te Pumau Haumaru
5. He Turanga Ruarua whanui mo te Pumau me te Kaha
6. Nga Tohu Awatea Tino Whakakaha mo te Maamaa me te Tiakitanga

Tauira Te kaha
(T)
Min.H
(mm)
Lif.H
(mm)
Max.H
(mm)
NW
(kg)
GW
(kg)
Mōkī Inenga
(cm)
Qty/Ctn
(pcs)
20ft
(pcs)
ZXFJ1A 2 135 200 335 9.0 9.5 Pouaka Tae 45.5x21x14.5 1 2100
ZXFJ1B 2 135 200 335 9.0 10.0 Pouaka Whakatangi 48x23.5x15 1 1900
ZXFJ2A 2 135 200 335 8.5 9.0 Pouaka Tae 45.5x21x14.5 1 2100
ZXFJ2B 2 135 200 335 8.5 9.5 Pouaka Whakatangi 48x23.5x15 1 1900
ZXFJ3A 2 125 175 300 7.0 7.5 Pouaka Tae 43x21x13.5 1 2500
ZXFJ3B 2 125 175 300 7.0 8.0 Pouaka Whakatangi 45x21x14 1 2300
ZXFJ4A 2 125 175 300 6.5 7.0 Pouaka Tae 43x21x13.5 1 2500
ZXFJ4B 2 125 175 300 6.5 7.5 Pouaka Whakatangi 45x21.5x14 1 2300
ZXFJ5A 2 125 175 300 6.0 6.5 Pouaka Tae 43x21x13.5 1 2500
ZXFJ5B 2 125 175 300 6.0 7.0 Pouaka Whakatangi 45x21.5x14 1 2300
ZXFJ6A 2 125 175 300 5.5 6.0 Pouaka Tae 43x21x13.5 1 2500
ZXFJ6B 2 125 175 300 5.5 6.5 Pouaka Whakatangi 45x21.5x14 1 2300
3 ton hydraulic floor jack

  • Tōmua:
  • Panuku:

  • Tuhia to korero ki konei ka tukuna mai ki a matou