Te Kounga Teitei Porohita Kotaha

Whakaahuatanga Poto:

Ko te kotaha a tawhio noa he kotaha annular (e kiia ana ko "kotaha ao") he mea raranga i te koti kakahu-atete me te matua taura kaha teitei, koinei tetahi o nga kotaha ngawari e whakamahia ana. he roa ake te ora.Ko te kotaha porowhita ka whakamahia ki te mahi tahi me nga matau hiki me etahi atu mea hiki, ka taea te whakamahi ki te hiki i nga mea i raro i nga momo momo momo hiki, he kaha te kaha, engari kaore e taea te kino ki te mata o te mea, te marama me te ngawari, ka taea te whakamahi i nga momo huinga.take haumaru: 6:7:18:1 roa: kia rite ki nga whakaritenga a te kaihoko


  • Ingoa Hua:1Ton Polyester Soft Sling Porotaka
  • Rauemi:Te miro polyester kaha teitei
  • Tauwehe haumaru:6:1/7:1/8:1
  • Tiwhikete:CE/GS
  • Rere tuku whakamatautau:100%
  • Te rahinga ota iti:50 wahi
  • Utu:
  • Taipitopito Hua

    Tohu Hua

    Rauemi:miro polyester kaha teitei

    Taputapu:he mea whatu e Mueller te whatu i kawemai mai i Switzerland, he mihini waikano i kawemai mai i Tiamana, ka tuitui e te miihini tuitui aunoa i kawemai mai i Hapani.

    Taupānga tauari:mo te rererangi, te aerospace, te hanga mana karihi, te hanga hoia, te uta me te wetewete, nga taputapu hiko, te miihini miihini, te rino matū, te hanga kaipuke, te kawe waka me etahi atu waahanga.

    Tirohanga kounga:ia puranga o nga hua ka pakaru te whakamatautau, te whakamatautau elongation, te whakamatautau tere tae, me etahi atu, ka eke te reiti ki te 100%

    Tiwhikete:Tiwhikete CE

    Te takai me te tuku:hiri kirihou kounga teitei me te kaata

    Ratonga muri-hoko:Ko ta maatau kamupene te kawenga mo te kounga o ia puranga o nga taonga, ka oati matou ka taea te whai i ia puranga o nga taonga, ratonga ki te pai o nga kaihoko.

    tono kotaha porotaka
    Toi No. Tepe Uta Mahi Tata ki te Matotoru (mm) Āhua Whānui (mm) L (mm)
    (kg) Min Roa Max Roa 6:01 7:01 8:01
    R01-01 1000 6 40 0.5 80 0.30 0.35 0.42
    R01-02 2000 7 50 0.5 80 0.44 0.52 0.62
    R01-03 3000 8 60 0.5 80 0.65 0.74 0.89
    R01-04 4000 9 70 0.5 80 0.83 0.91 1.09
    R01-05 5000 11 75 0.5 80 1.01 1.29 1.55
    R01-06 6000 12 80 1.0 80 1.19 1.39 1.67
    R01-08 8000 13 90 1.0 80 1.50 1.75 2.10
    R01-10 10000 15 100 2.0 80 1.95 2.28 2.74
    R01-12 12000 16 110 2.0 80 2.46 1.87 3.44
    R01-15 15000 18 125 2.0 80 2.97 3.47 4.16
    R01-20 20000 20 150 2.5 80 4.66 5.44 6.53
    R01-25 25000 24 180 2.5 80 5.84 6.82 8.18
    R01-30 30000 32 200 2.5 80 9.23 10.80 13.00
    R01-40 40000 40 200 2.5 80 12.10 14.20 17.00
    R01-50 50000 45 220 2.5 80 14.10 16.30 19.60
    R01-60 60000 65 240 4.0 80 17.30 20.20 24.20
    R01-80 80000 70 260 4.0 80 22.20 25.90 31.10
    R01-100 100000 80 290 4.0 80 26.00 30.30 36.40
    R01-200 200000 120 450 5.0 80 55.00 64.10 77.00
    R01-300 300000 160 525 5.0 80 79.00 92.20 110.60
    R01-400 400000 200 670 5.0 80 98.40 114.80 137.80
    R01-500 500000 220 750 8.0 80 121.20 141.40 169.70
    R01-600 600000 240 820 8.0 80 145.00 169.20 203.00
    R01-700 700000 260 870 8.0 80 168.00 196.00 235.20
    R01-800 800000 280 930 9.0 80 192.00 224.00 268.80
    R01-900 900000 300 990 9.0 80 215.00 250.10 310.10
    R01-1000 1000000 320 1050 9.0 80 238.00 277.70 333.20
    1 tana polyester kotaha porotaka

  • Tōmua:
  • Panuku:

  • Tuhia to korero ki konei ka tukuna mai ki a matou