Hot Selling Hand Chain Poraka Manual Chain Hoist

Whakaahuatanga Poto:

He pai mo te hiki i te wa poto o nga taputapu iti me nga taonga, ko te hapai i te taumaha kaore i te neke atu i te 10T, ko te mea nui ka eke ki te 20T, ko te teitei o te hiki i te nuinga o te waa kaore e neke atu i te 6m. koranu rino, he pakari, he atete ki te kakahu, he nui te mahi haumaru.I te wa e hikitia ana e te kaikawe ringa te mea taumaha, ka toia te mekameka o te ringa ki te karaka ka huri te pihinga ringa;ka taka, ka toia te mekameka ringa ki te taha karaka.Ka wehea te nohoanga pakaru mai i te papa pakaru, he pateko te ratchet i raro i te mahi a te ratchet, a ko te ratchet e rima-niho te roa e peia ana te sprocket hiki ki te rere i te huarahi rereke, kia pai ai te whakaheke i te mea taumaha.Ko te ratchet momo kōpae waku wahia kotahi-ara te tikanga whāngai i roto i te hutia-ringa hoist, e taea wahia i raro i te kawenga.Ko te pawl ratchet e hono ana me te wira ratchet i raro i te mahi a te puna ka pai te mahi o te pakaru.


  • Tauira:DF50
  • Raukaha:500 KG
  • Tiwhikete: CE
  • MOQ:1 wahi
  • Utu:30% T / T hei putea.70% i mua i te tuku
  • Taipitopito Hua

    Tohu Hua

     

    hoist mekameka 5 tana poraka mekameka
    poraka mekameka 5 tana utu
    Tauira DF50 DF100 DFE150 DF200 DF300 DF500 DF1000
    Taumaha kua tohua(kg) 500 1000 1500 2000 3000 5000 10000
    Paerewa hiki teitei(m) 3 3 3 3 3 3 3
    Tau rarangi mekameka 1 1 1 1 1 2 3
    Katoa te kawenga ina kaha te ringa(N) 240 305 340 360 370 7500 15000
    Uta whakamatautau(kg) 750 1500 2250 3000 4500 750 1550
    Rahi mekameka hiki (mm) 5×15 6×18 8×24 8×24 10×30 10×30 10×30
    Rahi mekameka ringa (mm) 5×15 5×15 5×15 5×15 5×15 5×15 5×15
    Taumaha kupenga(kg) 5.7 11 17 17 26 40 73
    Taumaha mōkihi(kg) 6 11.5 17.6 17.6 26.5 40.6 100
    Rahi mōkihi(cm) 27.5×14.5×15.5 28x17x18.5 31×17.5×22 31×17.5×22 39x19x26 44x24x26 58×46.5×24.5
    Taumaha mo te teitei hiki ake (kg/m) 0.541 0.77 1.36 1.36 2.2 4.4 6.6
    Taumaha mo etahi atu Teitei mekameka Ringa (kg/m) 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9
    Ahu(mm) a 122 152 176 176 216 216 244
    b 35 44 46 49 60 68 91
    c 118 145 170 170 204 204 204
    d 22 30 32 34 41 47 61
    e 119 145 157 157 167 167 167
    f 65 79 81 81 83 83 83
    Hmin 311 361 413 413 431 660 705

  • Tōmua:
  • Panuku:

  • Tuhia to korero ki konei ka tukuna mai ki a matou