Hangaia i Haina Kua Whakaritea te Ponakena Jack Bottle Jack-BJ03

Whakaahuatanga Poto:

Kei roto i te taraka mama he papu pehanga hiko reke kounga teitei e pai ana mo nga paihikara toru, waka paku, pahi iti me nga waka, SUV me nga taraka tiki.
- He nui ake te turanga hangai me te nohoa whakarewa maitai i hangaia hei pupuri i te kawenga.
- Ko te kounga teitei, te whanui nui, te waeine rango maitai waipēhi e hua ana te iti o te pehanga hinu e hiahiatia ana hei whakaara ake i te kawenga, e awhina ana ki te whakaiti i te kakahu me te whakaroa i te ora o te ratonga.
- Ma te taapiri toronga, ka taea e Pro Lift Bottle Jack te whakatika kia pai ai te teitei o te mahi.


  • Rauemi mata:Te maitai o te kounga teitei
  • Tiwhikete:CE/GS
  • Utu:
  • Te rahinga ota iti:10 wahi
  • Taipitopito Hua

    Tohu Hua

    6 ton pounamu Jack
    hy nga pounamu

    Painga:

    Rauemi:Te kounga teitei o te maitai tuitui

    Taupānga tauari:Ka whakamahia nuitia te Jack Hydraulic i roto i nga mahi hangahanga, hanga kaipuke, whakarewa, maina, ahumahi petrochemical, miihini tereina, piriti me te wheketere wheketere, whare putunga, wapu, te taumaha me te whakakapinga o nga potae motuka me nga ara tarakihana, ka taea hoki te whakamahi mo te whakaurunga kiel kaipuke, fehokotaki'anga me etahi atu mahi.

    Tirohanga kounga:Whakamātautau taumaha

    Tiwhikete:Tiwhikete CE

    Te takai me te tuku:pouaka Tae kounga teitei

    Ratonga muri-hoko:Ko ta maatau kamupene te kawenga mo te kounga o ia puranga o nga taonga, ka oati matou ka taea te whai i ia puranga o nga taonga, ratonga ki te pai o nga kaihoko.

    waka waka waipēhi pounamu

    Tauira Lif.W Min.H Lif.H Adj.H Max.H NW Mōkī Inenga Qty/Ctn GW 20' Cont.
    (T) (mm) (mm) (mm) (mm) (kg) (cm) (cm) (kg) (pcs)
    BJ0203(QYL2) 2 158 90 60 308 2.23 Pouaka Tae 52x25.5x19 10 23 7800
    BJ0303(QYL3) 3-4 195 125 60 380 3.2 Pouaka Tae 46x26.5x22.5 8 26 5400
    BJ0503(QYL5) 5-6 197 125 60 382 4.1 Pouaka Tae 38x27.5x22.5 6 25 4200
    BJ0803(QYL8) 8 205 125 60 390 4.9 Pouaka Tae 29.5x27.5x22.5 4 20 3340
    BJ1003(QYL10) 10 205 125 60 390 5.6 Pouaka Tae 30.5x29.5x24 4 23 3000
    BJ1203(QYL12) 12 215 125 60 400 6.5 Pouaka Tae 30.5x16.5x24 2 13.5 2500
    BJ1503(QYL15) 15-16 225 140 60 425 7.8 Pouaka Tae 31.5x17x24.5 2 16 2250
    BJ2003(QYL20) 20 244 145 60 449 10.2 Pouaka Tae 34.5x19.5x27 2 21 1500
    BJ3203A(QYL32) 30-32 285 180 / 465 13.5 Pouaka Tae 37.5x19.5x31 2 28 1240
    BJ3203(QYL32) 30-32 285 180 / 465 14 Pouaka Tae 37.5x19.5x31 2 28.5 1060
    BJ5003(QYL50) 50 300 180 / 480 29.5 Kaata 26x24x33 1 30 540

    Tauira Lif.W Min.H Lif.H Adj.H Max.H NW Mōkī Inenga Qty/Ctn GW 20' Cont.
    (T) (mm) (mm) (mm) (mm) (kg) (cm) (cm) (kg) (pcs)
    BJ0203- S(QYL2) 2 158 90 60 308 2.23 Puhi Puhi 34.5x34.5x25.5 6 16 4800
    BJ0403-S(QYL4) 3 195 125 60 380 3.2 Puhi Puhi 38.5x35.5x29.5 6 23 4200
    BJ0603-S(QYL6) 6 197 125 60 382 4.1 Puhi Puhi 39.5x26.5x30.5 20 3500
    BJ0803-S(QYL8) 8 205 125 60 390 4.9 Puhi Puhi 39.5x26.5x30.5 4 24 3500
    BJ1003-S(QYL10) 10 205 125 60 390 5.6 Puhi Puhi 31x22.5x32.5 2 14 1280
    BJ1203-S(QYL12) 12 215 125 60 400 6.5 Puhi Puhi 31x22.5x32.5 2 16 1280
    potae pounamu

  • Tōmua:
  • Panuku:

  • Tuhia to korero ki konei ka tukuna mai ki a matou